{{ $t('FEZ002') }}市立志航國小|
嘉義市志航國小109學年度校內語文競賽國語朗讀成績
編號 | 班級 | 學生 | 等第 | ||||||
4 | 304 | 賴秋靜 | 特優 | ||||||
8 | 303 | 李宥蓉 | 優等 | ||||||
3 | 301 | 孫苡蓁 | 佳作 | ||||||
6 | 301 | 劉詠萌 | 佳作 | ||||||
9 | 302 | 謝佳妍 | 佳作 | ||||||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 | ||||||
5 | 404 | 李宜亭 | 特優 | ||||||
6 | 401 | 魏子涵 | 特優 | ||||||
3 | 404 | 韓昀㛓 | 優等 | ||||||
2 | 402 | 趙冠昀 | 佳作 | ||||||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 | ||||||
5 | 504 | 王毓瑄 | 特優 | ||||||
6 | 505 | 簡佑蓁 | 優等 | ||||||
2 | 502 | 林采璇 | 佳作 | ||||||
{{ $t('FEZ003') }}2021-03-08
{{ $t('FEZ004') }}2021-03-08|
{{ $t('FEZ005') }}162|