{{ $t('FEZ002') }}市立志航國小|
校內語文競賽國語朗讀成績 | |||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
3 | 303 | 葉瑄蓁 | 特優 |
1 | 305 | 翁維襄 | 特優 |
2 | 303 | 黃品瑞 | 優等 |
6 | 304 | 王喬語 | 優等 |
10 | 301 | 莊蕙瑄 | 佳作 |
4 | 302 | 侯妤蓁 | 佳作 |
5 | 304 | 陳立格 | 佳作 |
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
4 | 403 | 王雅亦 | 特優 |
9 | 402 | 鄭卉芸 | 優等 |
12 | 405 | 蔡沛霖 | 佳作 |
11 | 406 | 黃品雯 | 佳作 |
7 | 404 | 余采津 | 佳作 |
1 | 403 | 林崇宇 | 佳作 |
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
5 | 504 | 吳政毅 | 優等 |
9 | 502 | 蘇品亦 | 佳作 |
1 | 501 | 施盈盈 | 佳作 |
4 | 502 | 劉詠萌 | 佳作 |
校內語文競賽作文比賽 | |||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
6 | 401 | 羅語彤 | 特優 |
7 | 401 | 楊詠亘 | 優等 |
11 | 403 | 陳宥晴 | 優等 |
2 | 403 | 陳杉奕 | 佳作 |
8 | 406 | 王佑丞 | 佳作 |
10 | 404 | 蔡媃亘 | 佳作 |
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
1 | 502 | 戴妤靜 | 特優 |
5 | 503 | 羅昱翔 | 優等 |
6 | 505 | 陳亮丞 | 優等 |
8 | 501 | 王浚瑋 | 佳作 |
4 | 501 | 林品夆 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-03-14
{{ $t('FEZ004') }}2023-03-14|
{{ $t('FEZ005') }}170|