{{ $t('FEZ002') }}市立志航國小|
校內語文競賽國語字音字形比賽 | |||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
1 | 304 | 蔡秉呈 | 特優 |
10 | 301 | 林柔安 | 特優 |
7 | 301 | 王尚綸 | 優等 |
2 | 304 | 黃祈穎 | 優等 |
6 | 303 | 彭楺崴 | 佳作 |
4 | 303 | 吳沛柔 | 佳作 |
校內語文競賽國語字音字形比賽 | |||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
3 | 406 | 莊凱欽 | 特優 |
6 | 405 | 張宸聞 | 特優 |
2 | 401 | 林昰勳 | 優等 |
9 | 406 | 魏俊峰 | 佳作 |
8 | 403 | 陳杉奕 | 佳作 |
1 | 403 | 袁煜鈞 | 佳作 |
校內語文競賽國語字音字形比賽 | |||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
9 | 501 | 余沛潔 | 特優 |
8 | 502 | 羅幃中 | 優等 |
6 | 503 | 王詠禎 | 佳作 |
1 | 504 | 羅子涵 | 佳作 |
校內語文競賽寫字比賽 | |||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
9 | 404 | 林恩愉 | 優等 |
10 | 404 | 蔡羽欣 | 優等 |
7 | 406 | 蔡雁甯 | 佳作 |
3 | 406 | 顧語紘 | 佳作 |
校內語文競賽寫字比賽 | |||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
6 | 501 | 賴于樂 | 特優 |
2 | 501 | 賴彤昀 | 優等 |
5 | 504 | 賴思穎 | 優等 |
1 | 502 | 戴妤靜 | 佳作 |
校內語文競賽國語演說 | |||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
6 | 403 | 王雅亦 | 特優 |
11 | 406 | 林禹彤 | 特優 |
1 | 404 | 陳衣綵 | 優等 |
9 | 404 | 余采津 | 優等 |
2 | 406 | 陳葦耿 | 佳作 |
8 | 403 | 林崇宇 | 佳作 |
校內語文競賽國語演說 | |||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
6 | 504 | 蔡孟潔 | 特優 |
2 | 505 | 洪暐翔 | 優等 |
5 | 501 | 孫苡蓁 | 佳作 |
4 | 502 | 許韶唐 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-03-16
{{ $t('FEZ004') }}2023-03-27|
{{ $t('FEZ005') }}192|