{{ $t('FEZ002') }}市立志航國小|
校內語文競賽硬筆字比賽 | |||||
班級 | 學生 | 等第 | |||
204 | 余侑穎 | 特優 | |||
205 | 蔡伊喬 | 優等 | |||
206 | 林宥任 | 優等 | |||
204 | 賴逸駿 | 佳作 | |||
203 | 黃安妤 | 佳作 | |||
201 | 趙元莛 | 佳作 | |||
205 | 吳宣嬡 | 佳作 |
校內語文競賽閩南語朗讀 | |||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
10 | 406 | 謝胤凡 | 特優 |
7 | 405 | 黃尹吟 | 特優 |
12 | 403 | 游雅筑 | 優等 |
1 | 406 | 孫宥恩 | 優等 |
5 | 403 | 張嘉玲 | 優等 |
3 | 402 | 何采靜 | 佳作 |
2 | 404 | 鐘雅馨 | 佳作 |
6 | 405 | 林承彥 | 佳作 |
8 | 402 | 黃鉑淞 | 佳作 |
校內語文競賽閩南語朗讀 | |||
編號 | 班級 | 學生 | 等第 |
5 | 503 | 賴秋靜 | 特優 |
4 | 502 | 林子㛙 | 優等 |
7 | 504 | 劉旻靜 | 優等 |
1 | 503 | 鄭宇喬 | 優等 |
2 | 503 | 羅清騰 | 佳作 |
6 | 501 | 劉名軒 | 佳作 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-03-20
{{ $t('FEZ004') }}2023-03-20|
{{ $t('FEZ005') }}131|