{{ $t('FEZ002') }}市立志航國小|
恭喜本校學生榮獲cool English112年英聽王比賽得獎 | ||||||
編號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 班級 | 姓名 | |
1 | 303 | 彭楺崴 | 20 | 403 | 邱恩翔 | |
2 | 305 | 詹馨媛 | 21 | 403 | 賴禹 | |
3 | 402 | 劉宇涵 | 22 | 403 | 許皓銘 | |
4 | 402 | 黃詩喬 | 23 | 403 | 游雅筑 | |
5 | 405 | 蔡沛潔 | 24 | 403 | 王巃壹 | |
6 | 406 | 黃品雯 | 25 | 403 | 陳杉奕 | |
7 | 406 | 王佑丞 | 26 | 403 | 黃沛雨 | |
8 | 406 | 顧語紘 | 27 | 403 | 陳宥晴 | |
9 | 406 | 孫宥恩 | 28 | 403 | 陳冠鈺 | |
10 | 406 | 蔡昀瑾 | 29 | 403 | 鄭佩欣 | |
11 | 406 | 蔡博鈜 | 30 | 403 | 張嘉玲 | |
12 | 601 | 彭聿晞 | 31 | 403 | 張竣傑 | |
13 | 602 | 詹岱潔 | 32 | 403 | 林崇宇 | |
14 | 604 | 陳威齊 | 33 | 403 | 莊軒暠 | |
15 | 403 | 黃采衣 | 34 | 403 | 曾文奕 | |
16 | 403 | 林冠佑 | 35 | 403 | 陳鵬旭 | |
17 | 403 | 蔡振昇 | 36 | 403 | 林珈誼 | |
18 | 403 | 王雅亦 | 37 | 403 | 潘歆惠 | |
19 | 403 | 高思妤 | 38 | 403 | 吳育銘 | |
39 | 403 | 袁煜鈞 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-05-17
{{ $t('FEZ004') }}2023-05-17|
{{ $t('FEZ005') }}101|