{{ $t('FEZ002') }}市立志航國小|
英閱王最高分名單 | |||||
編號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 班級 | 姓名 |
1 | 302 | 彭楺崴 | 37 | 404 | 蔡羽欣 |
2 | 305 | 詹馨媛 | 38 | 405 | 蔡沛潔 |
3 | 402 | 王瀚陞 | 39 | 406 | 羅文秀 |
4 | 402 | 蕭婕伃 | 40 | 406 | 葉恩佑 |
5 | 402 | 祁悠然 | 41 | 406 | 蕭卉均 |
6 | 403 | 王巃壹 | 42 | 406 | 黃柏辰 |
7 | 403 | 邱恩翔 | 43 | 406 | 黃品雯 |
8 | 403 | 賴禹 | 44 | 406 | 蔡杰叡 |
9 | 403 | 陳宥晴 | 45 | 406 | 王佑丞 |
10 | 403 | 陳杉奕 | 46 | 406 | 邱玟翰 |
11 | 403 | 黃沛雨 | 47 | 406 | 莊凱欽 |
12 | 403 | 鄭佩欣 | 48 | 406 | 魏俊峰 |
13 | 403 | 許皓銘 | 49 | 406 | 陳葦耿 |
14 | 403 | 張嘉玲 | 50 | 406 | 陳品齊 |
15 | 403 | 林崇宇 | 51 | 406 | 黃銘森 |
16 | 403 | 莊軒暠 | 52 | 406 | 陳依安 |
17 | 403 | 黃采衣 | 53 | 406 | 蔡昀瑾 |
18 | 403 | 林冠佑 | 54 | 406 | 顧語紘 |
19 | 403 | 蔡振昇 | 55 | 406 | 蔡雁甯 |
20 | 403 | 王雅亦 | 56 | 406 | 陳維禎 |
21 | 403 | 高思妤 | 57 | 406 | 黃子倚 |
22 | 403 | 曾文奕 | 58 | 406 | 林姵辰 |
23 | 403 | 陳鵬旭 | 59 | 406 | 謝胤凡 |
24 | 403 | 游雅筑 | 60 | 406 | 蔡博鈜 |
25 | 403 | 林珈誼 | 61 | 406 | 王安倢 |
26 | 403 | 余沛錡 | 62 | 406 | 孫宥恩 |
27 | 403 | 吳育銘 | 63 | 406 | 林禹彤 |
28 | 403 | 張竣傑 | 64 | 502 | 蘇品亦 |
29 | 403 | 袁煜鈞 | 65 | 502 | 羅幃中 |
30 | 403 | 陳冠鈺 | 66 | 503 | 羅翊寧 |
31 | 404 | 陳衣綵 | 67 | 504 | 蔡孟潔 |
32 | 404 | 蔡媃亘 | 68 | 601 | 彭聿晞 |
33 | 404 | 余釆津 | 69 | 601 | 林湘穎 |
34 | 404 | 呂晏茹 | 70 | 602 | 詹岱潔 |
35 | 404 | 蔡慕晨 | 71 | 603 | 羅翊愷 |
36 | 404 | 程云柔 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-05-17
{{ $t('FEZ004') }}2023-05-17|
{{ $t('FEZ005') }}114|